Lp. Pozycja w TOP200 Nazwa Przychody ze sprzedaży w sektorze przemysłowym w 2010 r. Udział sektora w sprzedaży do użytkowników końcowych Sprzedaż produktów i usług IT - użytkownik końcowy Sprzedaż produktów i usług IT - wartość sprzedaży Zatrudnienie
1 15 Oracle Polska 106 200 18% 100% 590 000 330
2 22 Capgemini Polska 87 000 30% 100% 290 000 4 075
3 19 Sygnity GK 73 363 14% 100% 524 018 -
4 16 ComArch 55 888 11% 91% 503 496 2 735
5 6 IBM Polska* 54 600 7% 60% 780 000 -
6 103 Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa 37 919 78% 92% 48 614 459
7 26 SAP Polska 35 568 19% 52% 187 200 -
8 118 QAD Polska 35 550 90% 100% 39 500 80
9 8 Asseco Poland 32 598 3% 90% 1 051 538 3 134
10 58 Consortia 30 815 29% 93% 103 756 234
11 40 Comp 29 581 14% 100% 202 610 513
12 83 UNIT4 TETA (d. TETA) 23 607 34% 95% 69 431 282
13 52 IT.expert 23 602 20% 85% 118 009 33
14 67 Betacom 20 135 22% 99% 91 524 130
15 117 Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych 19 688 54% 91% 36 006 215
16 61 NetLine Group 19 113 18% 99% 106 185 130
17 101 Transition Technologies 18 020 61% 54% 29 540 315
18 59 S&T Services Polska 17 582 15% 100% 111 000 302
19 64 A.P.N. Promise 17 102 20% 85% 85 510 50
20 156 ASCOMP 16 880 80% 100% 21 100 35
21 112 Macrologic 16 581 37% 100% 44 814 287
22 107 Logon 16 567 35% 95% 47 333 44
23 75 COMBIDATA Poland 16 282 21% 98% 77 535 193
24 36 Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe "Koncept" 15 448 6% 100% 257 464 58
25 29 Qumak-Sekom 14 811 4% 100% 329 141 442
26 54 Tieto Poland 14 205 15% 75% 94 702 811
27 56 Lumena 13 701 15% 80% 91 338 95
28 111 Koma Nord 13 697 30% 100% 45 206 36
29 128 Itelligence 10 298 30% 100% 34 327 95
30 140 Bonair 9 712 34% 99% 28 152 138
31 167 Epicor Software Poland 9 172 49% 98% 18 718 38
32 154 Hogart 8 360 40% 95% 20 900 80
33 184 SI-Consulting 7 146 56% 100% 12 760 56
34 190 HIT-Kody Kreskowe 6 720 70% 80% 9 600 50
35 172 ZETO Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych Tarnów 6 215 38% 98% 16 356 104
36 165 Syntea 5 789 30% 100% 19 295 101
37 179 HICRON 5 717 38% 100% 15 045 80
38 44 Infovide-Matrix 5 453 3% 100% 181 761 498
39 92 Centrum Informatyki ZETO Białystok 5 329 17% 49% 31 346 210
40 181 ITSERWIS 5 229 35% 100% 14 939 90
41 141 ZETO S.A. w Poznaniu 5 086 20% 90% 25 432 93
42 244 7milowy* 5 000 100% 100% 5 000 -
43 110 OPTeam 4 448 9% 100% 46 823 94
44 182 Q4Net 4 232 40% 100% 10 581 15
45 115 B3 System 4 171 11% 85% 34 932 27
46 171 Exact Software Poland 4 116 24% 100% 17 150 53
47 102 Centrum Komputerowe ZETO Łódź 4 107 8% 95% 50 699 147
48 195 ISA 3 725 40% 83% 9 312 55
49 259 Infosystems 3 664 100% 100% 3 664 29
50 89 Intertrading System Technology 3 394 5% 100% 67 873 47
51 174 IT.integro 3 255 20% 100% 16 275 30
52 243 Vemco 2 966 90% 65% 3 296 27
53 192 Rekord Systemy Informatyczne 2 919 25% 100% 11 676 70
54 202 AdvaCom Przedsiębiorstwo Informatyczne 2 716 26% 98% 10 448 16
55 262 COMP Soft 2 615 80% 100% 3 269 40
56 271 OEPD 2 441 88% 100% 2 774 23
57 238 Merinosoft 2 204 40% 100% 5 511 42
58 267 CDS 2 204 80% 95% 2 755 6
59 151 Simple 2 188 12% 79% 18 229 -
60 125 COMPAREX Poland 2 114 7% 100% 29 861 28
61 261 CONSORG Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki 2 112 80% 80% 2 640 -
62 53 Sprint 2 026 2% 80% 101 319 863
63 196 7bulls.com 2 006 30% 60% 6 686 80
64 163 VSoft 1 998 10% 100% 19 978 200
65 116 IT Kontrakt 1 978 5% 98% 39 568 298
66 159 Proximus 1 864 11% 82% 16 942 19
67 207 Management Data Systems 1 518 15% 100% 10 117 26
68 82 Andra 1 487 2% 77% 57 206 73
69 121 Datacom System 1 485 4% 100% 37 133 70
70 84 SAS Institute 1 449 2% 100% 72 435 188
71 187 CTPartners 1 344 11% 100% 12 217 16
72 136 DahliaMatic 1 194 5% 75% 22 529 69
73 55 NextiraOne Polska 1 109 1% 96% 110 904 175
74 254 PSI-Projektowanie Systemów Informatycznych 1 090 27% 100% 4 036 34
75 215 BizTech Konsulting 1 000 11% 100% 9 093 64
76 233 CPU-Service A. i Z. Maryniak 980 15% 90% 6 530 16
77 135 Comtegra 904 3% 100% 30 120 40
78 153 Ventus Communications 785 5% 70% 15 697 18
79 284 BusinessVision 780 46% 92% 1 697 15
80 270 Reset2 667 30% 80% 2 224 23
81 90 Novitus 659 3% 33% 21 974 255
82 277 ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna 621 30% 90% 2 070 11
83 235 IT CULTURE 619 10% 100% 6 187 23
84 266 SENTE Systemy Informatyczne 537 18% 100% 2 981 37
85 296 MF & Partners Consulting. Firma Doradcza "Flasiński i Wspólnicy" 507 39% 100% 1 300 8
86 142 Pentacomp Systemy Informatyczne 425 2% 78% 21 223 123
87 268 ODL 397 15% 92% 2 649 25
88 227 Profi-Data 384 5% 100% 7 685 59
89 231 TRIMTAB 367 5% 100% 7 333 28
90 62 UNIZETO TECHNOLOGIES 312 0% 97% 103 861 334
91 263 ETOB-RES Przedsiębiorstwo Informatyki 309 10% 95% 3 091 43
92 144 Unisoft 266 1% 100% 26 613 240
93 250 BMM 223 5% 100% 4 463 65
94 204 HEUTHES 216 2% 100% 10 539 50
95 291 TimeFrame Software 189 13% 100% 1 454 10
96 220 Komserwis Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 156 2% 90% 7 812 17
97 293 ASKA 140 20% 50% 700 7
98 285 GramSoftware 130 9% 85% 1 445 12
99 279 Softtutor Consulting 67 3% 100% 2 215 20
100 294 BMS Creative 66 5% 95% 1 325 19
101 211 StatConsullting 29 0% 100% 9 532 45
102 307 nioovo.com 21 15% 100% 140 3
103 139 Lufthansa Systems Poland 20 1% 7% 2 017 301
104 278 Focus Telecom Polska 19 1% 85% 1 913 25

Znajdź firmę IT

Znajdź osobę w branży IT

Znajdź dostawcę rozwiązań IT

Oprogramowanie
Sprzęt IT
Usługi
Miasto:
Zamów pełny raport  border=

Warunki obsługi - Kontakt - Redakcja - Regulamin - O nas - Polityka prywatności - Serwis zgodny z ASME - Reklama - Licencjonowanie treści
Computerworld Polska i Computerworld Polska online są znakami towarowymi IDG Poland SA.
© Copyright 2011 International Data Group Poland S.A. 04-204 Warszawa ul. Jordanowska 12 tel.(+4822)321-78-00 fax(+4822)321-78-88