| Lp. | Pozycja w TOP200 | Nazwa | Przychody ze sprzedaży w sektorze MSP w 2010 r. | Rynek MSP | Sprzedaż produktów i usług IT - użytkownik końcowy | Sprzedaż produktów i usług IT - odsprzedawca | Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT | Zatrudnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | IBM Polska* | 156 000 | 20% | 60% | - | 780 000 | - |
| 2 | 15 | Oracle Polska | 64 900 | 11% | 100% | - | 590 000 | 330 |
| 3 | 16 | ComArch | 60 923 | 12% | 91% | 9% | 503 496 | 2 735 |
| 4 | 97 | ZETO-RZESZÓW | 57 717 | 100% | 100% | - | 57 717 | 124 |
| 5 | 26 | SAP Polska | 56 160 | 30% | 52% | 48% | 187 200 | - |
| 6 | 107 | Logon | 37 866 | 80% | 95% | 5% | 47 333 | 44 |
| 7 | 93 | Sage | 35 916 | 99% | 60% | 40% | 36 278 | 250 |
| 8 | 89 | Intertrading System Technology | 33 937 | 50% | 100% | - | 67 873 | 47 |
| 9 | 112 | Macrologic | 33 611 | 75% | 100% | - | 44 814 | 287 |
| 10 | 61 | NetLine Group | 31 856 | 30% | 99% | 1% | 106 185 | 130 |
| 11 | 8 | Asseco Poland | 31 546 | 3% | 90% | 10% | 1 051 538 | 3 134 |
| 12 | 144 | Unisoft | 25 282 | 95% | 100% | - | 26 613 | 240 |
| 13 | 29 | Qumak-Sekom | 23 040 | 7% | 100% | 0% | 329 141 | 442 |
| 14 | 118 | QAD Polska | 19 750 | 50% | 100% | - | 39 500 | 80 |
| 15 | 90 | Novitus | 18 678 | 85% | 33% | 67% | 21 974 | 255 |
| 16 | 167 | Epicor Software Poland | 18 157 | 97% | 98% | 2% | 18 718 | 38 |
| 17 | 64 | A.P.N. Promise | 17 102 | 20% | 85% | 15% | 85 510 | 50 |
| 18 | 55 | NextiraOne Polska | 16 636 | 15% | 96% | 4% | 110 904 | 175 |
| 19 | 75 | COMBIDATA Poland | 15 507 | 20% | 98% | 2% | 77 535 | 193 |
| 20 | 83 | UNIT4 TETA (d. TETA) | 13 886 | 20% | 95% | 5% | 69 431 | 282 |
| 21 | 174 | IT.integro | 13 834 | 85% | 100% | - | 16 275 | 30 |
| 22 | 117 | Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych | 13 610 | 37% | 91% | 9% | 36 006 | 215 |
| 23 | 111 | Koma Nord | 11 302 | 25% | 100% | - | 45 206 | 36 |
| 24 | 131 | Senetic | 10 655 | 80% | 40% | 60% | 13 319 | 10 |
| 25 | 203 | Sagra Technology | 9 551 | 90% | 100% | - | 10 612 | 45 |
| 26 | 125 | COMPAREX Poland | 8 958 | 30% | 100% | 0% | 29 861 | 28 |
| 27 | 192 | Rekord Systemy Informatyczne | 8 757 | 75% | 100% | 0% | 11 676 | 70 |
| 28 | 141 | ZETO S.A. w Poznaniu | 8 647 | 34% | 90% | 10% | 25 432 | 93 |
| 29 | 10 | Incom GK | 8 622 | 92% | 1% | 99% | 9 372 | 154 |
| 30 | 154 | Hogart | 8 360 | 40% | 95% | 5% | 20 900 | 80 |
| 31 | 36 | Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe "Koncept" | 7 724 | 3% | 100% | - | 257 464 | 58 |
| 32 | 190 | HIT-Kody Kreskowe | 7 680 | 80% | 80% | 20% | 9 600 | 50 |
| 33 | 103 | Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa | 7 292 | 15% | 92% | 8% | 48 614 | 459 |
| 34 | 220 | Komserwis Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe | 7 031 | 90% | 90% | 10% | 7 812 | 17 |
| 35 | 218 | Mineral Midrange | 5 241 | 60% | 100% | - | 8 735 | 35 |
| 36 | 168 | Jantar | 5 143 | 30% | 90% | 10% | 17 143 | 83 |
| 37 | 102 | Centrum Komputerowe ZETO Łódź | 5 070 | 10% | 95% | 5% | 50 699 | 147 |
| 38 | 53 | Sprint | 5 066 | 5% | 80% | 20% | 101 319 | 863 |
| 39 | 244 | 7milowy* | 5 000 | 100% | 100% | - | 5 000 | - |
| 40 | 153 | Ventus Communications | 4 709 | 30% | 70% | 30% | 15 697 | 18 |
| 41 | 186 | Xcomp | 4 657 | 40% | 95% | 5% | 11 642 | 13 |
| 42 | 56 | Lumena | 4 567 | 5% | 80% | 20% | 91 338 | 95 |
| 43 | 184 | SI-Consulting | 4 466 | 35% | 100% | - | 12 760 | 56 |
| 44 | 238 | Merinosoft | 4 409 | 80% | 100% | - | 5 511 | 42 |
| 45 | 195 | ISA | 4 190 | 45% | 83% | 17% | 9 312 | 55 |
| 46 | 160 | ALAN SYSTEMS | 4 115 | 20% | 100% | - | 20 576 | 100 |
| 47 | 76 | ATENA | 3 932 | 5% | 100% | - | 78 640 | 292 |
| 48 | 257 | Altab | 3 786 | 100% | 100% | - | 3 786 | 28 |
| 49 | 259 | Infosystems | 3 664 | 100% | 100% | - | 3 664 | 29 |
| 50 | 216 | EIP Sp. z o.o. | 3 637 | 40% | 100% | 0% | 9 092 | 10 |
| 51 | 197 | Future Processing | 3 563 | 80% | 40% | 60% | 4 454 | 53 |
| 52 | 230 | Infocomp | 3 411 | 50% | 93% | 7% | 6 822 | 36 |
| 53 | 136 | DahliaMatic | 3 154 | 14% | 75% | 25% | 22 529 | 69 |
| 54 | 202 | AdvaCom Przedsiębiorstwo Informatyczne | 3 134 | 30% | 98% | 2% | 10 448 | 16 |
| 55 | 187 | CTPartners | 3 054 | 25% | 100% | - | 12 217 | 16 |
| 56 | 265 | GDF IT Consulting | 2 981 | 100% | 100% | 0% | 2 981 | 20 |
| 57 | 266 | SENTE Systemy Informatyczne | 2 981 | 100% | 100% | 0% | 2 981 | 37 |
| 58 | 179 | HICRON | 2 708 | 18% | 100% | - | 15 045 | 80 |
| 59 | 268 | ODL | 2 649 | 100% | 92% | 8% | 2 649 | 25 |
| 60 | 207 | Management Data Systems | 2 529 | 25% | 100% | - | 10 117 | 26 |
| 61 | 172 | ZETO Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych Tarnów | 2 453 | 15% | 98% | 2% | 16 356 | 104 |
| 62 | 115 | B3 System | 2 445 | 7% | 85% | 14% | 34 932 | 27 |
| 63 | 58 | Consortia | 2 283 | 2% | 93% | 7% | 103 756 | 234 |
| 64 | 231 | TRIMTAB | 2 200 | 30% | 100% | - | 7 333 | 28 |
| 65 | 280 | Stołeczna Agencja Szkoleniowa "SAWA" dr Waldemar Wojciechowski | 2 173 | 100% | 100% | - | 2 173 | 15 |
| 66 | 263 | ETOB-RES Przedsiębiorstwo Informatyki | 2 164 | 70% | 95% | 5% | 3 091 | 43 |
| 67 | 276 | Ravnet | 2 115 | 90% | 100% | - | 2 350 | 12 |
| 68 | 262 | COMP Soft | 1 961 | 60% | 100% | - | 3 269 | 40 |
| 69 | 270 | Reset2 | 1 935 | 87% | 80% | 20% | 2 224 | 23 |
| 70 | 166 | Software Mind | 1 893 | 10% | 99% | 1% | 18 932 | 137 |
| 71 | 277 | ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna | 1 863 | 90% | 90% | 10% | 2 070 | 11 |
| 72 | 235 | IT CULTURE | 1 856 | 30% | 100% | - | 6 187 | 23 |
| 73 | 250 | BMM | 1 785 | 40% | 100% | 0% | 4 463 | 65 |
| 74 | 204 | HEUTHES | 1 543 | 14% | 100% | - | 10 539 | 50 |
| 75 | 278 | Focus Telecom Polska | 1 530 | 80% | 85% | 15% | 1 913 | 25 |
| 76 | 159 | Proximus | 1 525 | 9% | 82% | 18% | 16 942 | 19 |
| 77 | 215 | BizTech Konsulting | 1 455 | 16% | 100% | - | 9 093 | 64 |
| 78 | 223 | MCX Systems/MCX Telecom | 1 420 | 18% | 96% | 4% | 7 888 | - |
| 79 | 196 | 7bulls.com | 1 337 | 20% | 60% | 40% | 6 686 | 80 |
| 80 | 113 | Outbox | 1 325 | 3% | 100% | - | 44 151 | 250 |
| 81 | 294 | BMS Creative | 1 325 | 100% | 95% | 5% | 1 325 | 19 |
| 82 | 261 | CONSORG Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki | 1 320 | 50% | 80% | 20% | 2 640 | - |
| 83 | 233 | CPU-Service A. i Z. Maryniak | 1 306 | 20% | 90% | 10% | 6 530 | 16 |
| 84 | 227 | Profi-Data | 1 230 | 16% | 100% | - | 7 685 | 59 |
| 85 | 69 | CompFort Meridian Polska | 1 226 | 1% | 91% | 9% | 81 737 | 112 |
| 86 | 291 | TimeFrame Software | 1 163 | 80% | 100% | - | 1 454 | 10 |
| 87 | 243 | Vemco | 1 153 | 35% | 65% | 35% | 3 296 | 27 |
| 88 | 292 | S-NET | 1 146 | 90% | 90% | 10% | 1 273 | 5 |
| 89 | 241 | Solemis Group | 1 092 | 70% | 30% | 70% | 1 560 | 30 |
| 90 | 271 | OEPD | 943 | 34% | 100% | - | 2 774 | 23 |
| 91 | 157 | Ever | 840 | 80% | 5% | 95% | 1 050 | 100 |
| 92 | 253 | INSOFT | 825 | 100% | 20% | 80% | 825 | 26 |
| 93 | 225 | TouK | 729 | 9% | 100% | - | 8 099 | 60 |
| 94 | 293 | ASKA | 560 | 80% | 50% | 50% | 700 | 7 |
| 95 | 281 | Tecna | 420 | 20% | 100% | - | 2 102 | 5 |
| 96 | 303 | MGA | 291 | 46% | 100% | - | 633 | 9 |
| 97 | 48 | Ericpol Telecom | 249 | 0% | 100% | - | 155 557 | 865 |
| 98 | 191 | LGBS Polska | 237 | 20% | 10% | 90% | 1 185 | 82 |
| 99 | 251 | Konwerga | 192 | 6% | 76% | 24% | 3 199 | 7 |
| 100 | 285 | GramSoftware | 159 | 11% | 85% | 15% | 1 445 | 12 |
| 101 | 298 | apreel | 126 | 10% | 100% | - | 1 258 | 16 |
| 102 | 275 | CCA Europe.pl | 95 | 20% | 20% | 80% | 477 | - |
| 103 | 307 | nioovo.com | 84 | 60% | 100% | 0% | 140 | 3 |
| 104 | 304 | Norbsoft | 65 | 25% | 48% | 52% | 260 | 8 |
| 105 | 284 | BusinessVision | 51 | 3% | 92% | 8% | 1 697 | 15 |
| 106 | 260 | Consileon Polska | 9 | 5% | 5% | 95% | 177 | 20 |
Wiadomości
- Manta daje internet za darmo w tabletach PowerTab
- Nieoficjalny Android - jak to zrobić samemu?
- Aktualizacja Androida - jak to zrobić samodzielnie?
- PC World zaprasza do uczestnictwa w webinariach
- MAC, czyli ministerstwo reformowania rządzenia
- Google wprowadza usługę Drive
- Microsoft: integracja Lync-Skype to kusząca perspektywa
- Apple chce uporządkowania europejskich przepisów patentowych
- Bezpieczeństwo w chmurze
- Piątkowy Przegląd Prasy
Whitepapers
Czym jest chmura prywatna?Odpowiadamy na pytanie o korzyści płynące z funkcjonowania przedsiębiorstwa w chmurze. Pomagamy znaleźć najlepsze ...
Rozwiązania w chmurze rewolucjonizują biznes?!Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, mimo nieporównywalnie mniejszych zasobów finansowych, ...
Przemebluj swój biznesO meblach? Nie o wolności od mebli. Totalnej przejrzystości, szybkich narzędziach, rozwiązaniach, których do ...



