Lp. Pozycja w TOP200 Nazwa Przychody ze sprzedaży usług IT za rok 2010 (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży usług IT za rok 2009 (w tys. zł) Zmiana w sprzedaży usułg informatycznych 2009/2010 (w %) Udział w przychodach ze sprzedaży produktów i usług IT (w %) Zatrudnienie
1 1 HP Polska* 948 600 625 000 51% 34% -
2 8 Asseco Poland 929 308 797 828 16% 80% 3 134
3 6 IBM Polska* 598 000 587 500 1% 46% -
4 20 Blue Media 482 523 446 613 8% 100% 72
5 19 Sygnity GK 389 041 404 140 -3% 74% -
6 16 ComArch 370 951 324 322 14% 67% 2 735
7 33 Accenture* 275 000 306 069 -10% 100% -
8 29 Qumak-Sekom 273 322 231 094 18% 83% 442
9 25 Sygnity 266 544 255 542 4% 73% -
10 48 Ericpol Telecom 155 315 132 467 17% 100% 865
11 44 Infovide-Matrix 151 142 155 243 -2% 83% 498
12 34 Wincor Nixdorf 136 492 137 737 0% 50% 102
13 15 Oracle Polska 135 000 104 424 29% 23% 330
14 40 Comp 127 833 128 421 0% 63% 513
15 54 Tieto Poland 126 269 92 182 37% 100% 811
16 36 Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe "Koncept" 115 859 26 994 329% 45% 58
17 60 Altkom Akademia* 110 000 - - 100% -
18 39 Xerox Polska* 97 628 98 903 -1% 44% -
19 53 Sprint 88 070 82 085 7% 70% 863
20 71 Netmedia 87 807 - - 100% -
21 59 S&T Services Polska 76 479 73 926 3% 69% 302
22 75 COMBIDATA Poland 75 595 39 791 90% 90% 193
23 13 Cisco Systems Poland* 72 377 - - 10% -
24 26 SAP Polska 72 000 66 000 9% 20% -
25 88 BCC (Business Consulting Center) 68 600 76 300 -10% 100% 189
26 69 CompFort Meridian Polska 59 802 59 116 1% 67% 112
27 67 Betacom 57 318 44 280 29% 62% 130
28 100 Home.pl* 55 000 48 000 14% 100% -
29 30 Avnet 48 300 39 600 22% 15% -
30 62 UNIZETO TECHNOLOGIES 47 507 31 568 50% 45% 334
31 109 AMG.net 46 067 35 465 29% 100% 244
32 55 NextiraOne Polska 45 055 44 886 - 39% 175
33 113 Outbox 44 151 30 499 44% 100% 250
34 101 Transition Technologies 43 927 37 721 16% 80% 315
35 116 IT Kontrakt 40 375 21 911 84% 100% 298
36 114 CUBE. Corporate Release 38 795 - - 94% 103
37 76 ATENA 37 305 43 538 -14% 47% 292
38 12 Komputronik 35 893 25 506 40% 5% 610
39 103 Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa 35 729 30 697 16% 68% 459
40 57 Solidex 35 033 52 096 -32% 31% 156
41 102 Centrum Komputerowe ZETO Łódź 32 815 32 376 1% 61% 147
42 56 Lumena 32 503 48 248 -32% 29% 95
43 133 NetArt 31 000 27 000 14% 100% -
44 123 ZETO Bydgoszcz Przedsiębiorstwo Informatyki 30 133 26 953 11% 83% 129
45 137 Deloitte* 30 000 - - 100% -
46 124 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach 29 968 31 070 -3% 83% 150
47 128 Itelligence 26 432 26 019 - 70% 95
48 106 Bull Polska* 25 000 - - 50% -
49 70 Advatech 24 764 15 319 61% 28% 57
50 112 Macrologic 24 654 24 100 2% 55% 287
51 52 IT.expert 24 570 16 183 51% 17% 33
52 129 ZEP- INFO 24 053 19 113 - 71% 235
53 83 UNIT4 TETA (d. TETA) 23 571 29 481 -20% 32% 282
54 92 Centrum Informatyki ZETO Białystok 23 490 23 957 -1% 37% 210
55 141 ZETO S.A. w Poznaniu 23 055 20 833 10% 82% 93
56 140 Bonair 20 189 21 316 -5% 75% 138
57 110 OPTeam 19 285 18 372 5% 41% 94
58 84 SAS Institute 18 444 18 176 1% 25% 188
59 165 Syntea 17 367 9 691 79% 90% 101
60 58 Consortia 16 681 10 502 58% 15% 234
61 154 Hogart 16 500 16 000 3% 75% 80
62 167 Epicor Software Poland 16 426 15 320 7% 86% 38
63 144 Unisoft 16 359 16 302 - 62% 240
64 175 7N 16 175 13 500 19% 100% 92
65 117 Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych 15 773 18 994 -17% 40% 215
66 97 ZETO-RZESZÓW 15 451 14 101 9% 27% 124
67 155 Bazy i Systemy Bankowe 15 365 16 798 -8% 70% 150
68 161 Globema 15 146 10 703 41% 75% 82
69 179 HICRON 15 045 11 079 35% 100% 80
70 119 VULCAN 14 632 9 147 60% 39% 186
71 118 QAD Polska 13 700 12 000 14% 35% 80
72 139 Lufthansa Systems Poland 13 589 14 879 -8% 47% 301
73 82 Andra 12 630 13 904 -9% 17% 73
74 107 Logon 12 456 8 814 41% 25% 44
75 61 NetLine Group 12 258 9 179 33% 12% 130
76 187 CTPartners 12 061 9 311 29% 99% 16
77 188 beyond.pl 12 000 - - 100% -
78 136 DahliaMatic 11 717 12 535 -6% 39% 69
79 191 LGBS Polska 11 495 4 420 160% 97% 82
80 - Contium SA GK 11 300 8 669 30% 100% -
81 172 ZETO Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych Tarnów 11 127 10 632 4% 67% 104
82 198 KPMG Polska* 11 000 7 500 46% 100% -
83 199 OVH 11 000 - - 100% -
84 184 SI-Consulting 10 785 13 639 -20% 85% 56
85 174 IT.integro 10 360 - - 64% 30
86 206 Carrywater Consulting 10 153 8 667 17% 100% 14
87 211 StatConsullting 9 329 7 028 32% 97% 45
88 214 GAVDI Polska 8 915 8 343 6% 97% 37
89 217 PGS Software 8 817 8 123 8% 100% 43
90 221 Contium 8 400 5 812 44% 100% -
91 222 Compendium Centrum Edukacyjne 8 259 6 740 22% 100% -
92 225 TouK 8 099 8 439 -4% 100% 60
93 171 Exact Software Poland 7 996 8 327 -4% 46% 53
94 226 K2 Web Systems 7 852 5 283 48% 100% 80
95 193 Zakład Usług Informatycznych OTAGO 7 803 - - 67% 74
96 2 ABC Data 7 749 0 - 0% -
97 168 Jantar 7 619 8 703 -12% 40% 83
98 203 Sagra Technology 7 428 6 156 20% 70% 45
99 181 ITSERWIS 7 427 10 949 -32% 50% 90
100 215 BizTech Konsulting 7 211 6 873 4% 79% 64
101 115 B3 System 6 904 6 892 0% 17% 27
102 159 Proximus 6 612 6 237 6% 32% 19
103 208 Rodan Systems 6 395 7 390 -13% 64% 52
104 156 ASCOMP 6 330 4 713 34% 30% 35
105 166 Software Mind 6 311 6 335 0% 33% 137
106 90 Novitus 6 202 4 143 49% 9% 255
107 235 IT CULTURE 6 187 - - 100% 23
108 196 7bulls.com 5 572 2 319 140% 50% 80
109 182 Q4Net 5 532 2 729 103% 26% 15
110 240 Arrow ECS Services 5 270 - - 100% 13
111 207 Management Data Systems 5 186 2 852 81% 51% 26
112 244 7milowy* 5 000 - - 100% -
113 246 PricewaterhouseCoopers* 5 000 - - 100% -
114 195 ISA 4 606 3 229 42% 41% 55
115 111 Koma Nord 4 549 9 849 -53% 11% 36
116 233 CPU-Service A. i Z. Maryniak 4 499 3 750 20% 62% 16
117 142 Pentacomp Systemy Informatyczne 4 444 10 468 -57% 16% 123
118 205 Interactive Intelligence 4 200 2 480 69% 40% -
119 202 AdvaCom Przedsiębiorstwo Informatyczne 3 969 3 387 17% 37% 16
120 10 Incom GK 3 722 4 391 -15% 0% 154
121 66 Clico 3 567 2 572 38% 4% 38
122 260 Consileon Polska 3 536 5 228 -32% 100% 20
123 224 RAM-SERWIS 3 375 4 695 -28% 42% 45
124 238 Merinosoft 3 354 - - 61% 42
125 104 ALSTOR Sp.j. T. Szukała i Wspólnicy 3 200 2 470 29% 6% 60
126 135 Comtegra 3 012 3 547 -15% 10% 40
127 266 SENTE Systemy Informatyczne 2 981 2 527 18% 100% 37
128 257 Altab 2 969 3 569 -16% 78% 28
129 89 Intertrading System Technology 2 873 9 599 -70% 4% 47
130 265 GDF IT Consulting 2 722 1 609 - 93% 20
131 186 Xcomp 2 674 2 004 33% 22% 13
132 232 POWER MEDIA 2 616 2 719 -3% 36% 80
133 241 Solemis Group 2 600 2 600 0% 50% 30
134 250 BMM 2 593 2 688 -3% 58% 65
135 256 Computer Service Support - Beskidy 2 561 3 774 -32% 67% 31
136 251 Konwerga 2 509 636 - 60% 7
137 272 LUNAR LOGIC POLSKA 2 508 2 653 -5% 100% 22
138 263 ETOB-RES Przedsiębiorstwo Informatyki 2 357 2 197 7% 72% 43
139 279 Softtutor Consulting 2 215 994 122% 100% 20
140 259 Infosystems 2 203 1 234 78% 60% 29
141 219 BSC Polska 2 175 2 050 6% 25% 12
142 281 Tecna 2 102 582 261% 100% 5
143 227 Profi-Data 2 099 4 179 -49% 27% 59
144 64 A.P.N. Promise 2 012 1 556 29% 2% 50
145 271 OEPD 2 010 1 821 10% 72% 23
146 231 TRIMTAB 1 932 1 263 53% 25% 28
147 130 DGA SA 1 865 1 947 -4% 6% 46
148 284 BusinessVision 1 809 1 833 -1% 98% 15
149 23 PC Factory 1 737 3 078 -43% 11% -
150 285 GramSoftware 1 700 1 559 9% 100% 12
151 204 HEUTHES 1 543 1 327 16% 15% 50
152 286 Syndatis 1 535 1 639 -6% 90% 19
153 289 Hostersi* 1 500 - - 100% -
154 290 Hosting Center* 1 500 - - 100% -
155 192 Rekord Systemy Informatyczne 1 476 1 567 -5% 12% 70
156 282 Sanmargar Team 1 440 1 193 20% 72% -
157 296 MF & Partners Consulting. Firma Doradcza "Flasiński i Wspólnicy" 1 300 1 400 -7% 100% 8
158 218 Mineral Midrange 1 265 1 551 -18% 15% 35
159 298 apreel 1 258 - - 100% 16
160 287 LSB Data 1 222 1 154 5% 75% 12
161 288 Arisco 1 157 1 212 -4% 73% 18
162 230 Infocomp 1 157 1 565 -26% 16% 36
163 268 ODL 1 152 746 54% 40% 25
164 190 HIT-Kody Kreskowe 1 000 500 100% 8% 50
165 216 EIP Sp. z o.o. 970 359 170% 11% 10
166 276 Ravnet 940 1 072 -12% 40% 12
167 277 ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna 700 660 6% 30% 11
168 254 PSI-Projektowanie Systemów Informatycznych 605 572 5% 15% 34
169 243 Vemco 550 650 -15% 11% 27
170 291 TimeFrame Software 450 280 60% 31% 10
171 293 ASKA 350 350 0% 25% 7
172 267 CDS 290 161 80% 10% 6
173 304 Norbsoft 276 188 47% 51% 8
174 307 nioovo.com 140 0 - 100% 3
175 303 MGA 109 100 9% 17% 9
176 247 Soneta 50 76 -34% 1% 32
177 294 BMS Creative 30 31 -3% 2% 19
178 131 Senetic 5 0 - 0% 10

Znajdź firmę IT

Znajdź osobę w branży IT

Znajdź dostawcę rozwiązań IT

Oprogramowanie
Sprzęt IT
Usługi
Miasto:
Zamów pełny raport  border=

Warunki obsługi - Kontakt - Redakcja - Regulamin - O nas - Polityka prywatności - Serwis zgodny z ASME - Reklama - Licencjonowanie treści
Computerworld Polska i Computerworld Polska online są znakami towarowymi IDG Poland SA.
© Copyright 2011 International Data Group Poland S.A. 04-204 Warszawa ul. Jordanowska 12 tel.(+4822)321-78-00 fax(+4822)321-78-88