| Świadomość użytkowników | 57,14% - 60 | |
| Backup & odtwarzanie danych | 47,62% - 50 | |
| Ciagłość działania IT | 41,90% - 44 | |
| Ochrona danych poufnych | 40,00% - 42 | |
| Ochrona informacji na urządzeniach mobilnych | 34,29% - 36 | |
| Polityka bezpieczeństwa i procedury | 34,29% - 36 | |
| Autoryzacja i zarządzanie dostępem | 33,33% - 35 | |
| Bezpieczeństwo sieciowe | 32,38% - 34 | |
| Zarządzanie zmianą | 31,43% - 33 | |
| Ochrona antywirusowa, bezpieczeństwo serwerów i stacji roboczych | 30,48% - 32 | |
| Uwierzytelnienie | 27,62% - 29 | |
| Bezpieczeństwo aplikacji webowych | 27,62% - 29 | |
| Logowanie zdarzeń i monitoring | 24,76% - 26 | |
| Dostęp do sieci korporacyjnej | 24,76% - 26 | |
| Zarządzanie kontami uprzywielejowanymi | 22,86% - 24 | |
| Proces wytwarzania i testowania oprogramowania | 20,00% - 21 | |
| Zarządzanie aktualizacjami | 18,10% - 19 | |
| Zarządzanie podatnościami/ryzykami | 15,24% - 16 | |
| Bezpieczeństwo informacji w projektach | 12,38% - 13 | |
| Podatności w aplikacjach biznesowych/architekturze | 11,43% - 12 | |
| Bezpieczna konfiguracja systemów/hardening | 7,62% - 8 | |
| Zarządzanie oprogramowaniem | 5,71% - 6 |
Serwisy IDG - Warunki obsługi - Kontakt - Redakcja - Regulamin - O nas - Polityka prywatności - Serwis zgodny z ASME
Reklama - Licencjonowanie treści - Prenumerata: Computerworld, Networld, PC World
Computerworld Polska i Computerworld Polska online są znakami towarowymi IDG Poland SA.
© Copyright 2012 International Data Group Poland S.A. 04-204 Warszawa ul. Jordanowska 12 tel.(+4822)321-78-00 fax(+4822)321-78-88