| Evatronix | 50,20% - 23352 | |
| Media Recovery | 43,83% - 20385 | |
| Nexwell Engineering | 3,51% - 1631 | |
| One2Tribe | 1,20% - 559 | |
| Vivio | 0,45% - 207 | |
| Primespeech | 0,26% - 122 | |
| Codility.com | 0,20% - 94 | |
| Professor.IT | 0,10% - 48 | |
| 9LivesData | 0,09% - 41 | |
| Poleng | 0,07% - 31 | |
| RoboNet | 0,05% - 24 | |
| Creotech | 0,04% - 20 |
Codility!
Vivio!
Serwisy IDG - Warunki obsługi - Kontakt - Redakcja - Regulamin - O nas - Polityka prywatności - Serwis zgodny z ASME
Reklama - Licencjonowanie treści - Prenumerata: Computerworld, Networld, PC World
Computerworld Polska i Computerworld Polska online są znakami towarowymi IDG Poland SA.
© Copyright 2012 International Data Group Poland S.A. 04-204 Warszawa ul. Jordanowska 12 tel.(+4822)321-78-00 fax(+4822)321-78-88