| Cloud computing w małej i średniej firmie | 21,60% - 35 | |
| Usługi: komunikacja, CRM, ERP | 18,52% - 30 | |
| Rozwój oprogramowania | 16,67% - 27 | |
| Infrastruktura: serwery, storage, komunikacja | 14,20% - 23 | |
| Bezpieczeństwo | 14,20% - 23 | |
| Cloud Computing z perspektywy CIO | 7,41% - 12 | |
| Prawo, kontrakty, umowy SLA | 4,32% - 7 | |
| Cloud @ C-Level | 3,09% - 5 |
Serwisy IDG - Warunki obsługi - Kontakt - Redakcja - Regulamin - O nas - Polityka prywatności - Serwis zgodny z ASME
Reklama - Licencjonowanie treści - Prenumerata: Computerworld, Networld, PC World
Computerworld Polska i Computerworld Polska online są znakami towarowymi IDG Poland SA.
© Copyright 2012 International Data Group Poland S.A. 04-204 Warszawa ul. Jordanowska 12 tel.(+4822)321-78-00 fax(+4822)321-78-88