| Bezprzewodowe technologie komunikacyjne w obszarach wiejskich | 35,51% - 315 | |
| Wszechobecny dostęp do informacji | 26,38% - 234 | |
| Powszechne znaczniki RFID | 9,13% - 81 | |
| Miejskie sieci czujników chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych | 9,02% - 80 | |
| Systemy inteligentne | 8,68% - 77 | |
| Interfejs komputerowy pozostawiający wolne ręce | 8,23% - 73 | |
| Komputery wkomponowane w ubranie lub inne przedmioty | 3,04% - 27 |
Na
Naturalnym
Serwisy IDG - Warunki obsługi - Kontakt - Redakcja - Regulamin - O nas - Polityka prywatności - Serwis zgodny z ASME
Reklama - Licencjonowanie treści - Prenumerata: Computerworld, Networld, PC World
Computerworld Polska i Computerworld Polska online są znakami towarowymi IDG Poland SA.
© Copyright 2012 International Data Group Poland S.A. 04-204 Warszawa ul. Jordanowska 12 tel.(+4822)321-78-00 fax(+4822)321-78-88