Zarobki miesięczne (w zł brutto) oferowane w firmach branży informatycznej w wybranych miastach Polski

Dane zawarte w tabelach pochodzą z badań przeprowadzonych przez redakcję tygodnika Computerworld we wrześniu i październiku 2000 r.

W trakcie sondażu rozmawialiśmy z szefami działów informatyki i dyrektorami działów personalnych 205 największych polskich przedsiębiorstw, instytucji oraz firm z branży IT.

Za pomoc merytoryczną przy analizie danych dziękujemy firmie Ernst & Young Executive Search & Selection sp. z o.o.

Wynagrodzenia podane w ramkach to tzw. nowe brutto.

Dane przytoczone w rubryce przeciętne to przedział, w którym mieściło się ponad 50% podanych sum.

Warszawa

  Najniższe Najwyższe Przeciętne
Administrator sieci 2000 8500 4500-5500
Administrator/projektant baz danych 4000 9750 4500-6500
Programista 3000 12500 5000-6500
Specjalista ds.aplikacji internetowych 5000 12500 5500-6500
Specjalista ds.aplikacji do pracy grupowej 4500 12500 4500-5500
Inżynier telekomunikacji 2000 14000 4000-5500
Analityk systemowy 5000 30000 5000-6000
Dyrektor/prezes firmy informatycznej 11000 70000 11000-15000
Konsultant/wdrożeniowiec 3000 10500 4000-7500
Kierownik projektu informatycznego 5000 17500 11000-17500
Handlowiec 2750 20000 5000-6000
Serwisant 2000 9500 3500-4000
Instruktor szkoleniowiec 3500 11500 5500-7500

Wrocław

  Najniższe Najwyższe Przeciętne
Administrator sieci 3000 4500 3500-4000
Administrator/projektant baz danych 3250 5000 3500-4250
Programista 3500 5000 3500-4000
Specjalista ds.aplikacji internetowych 3000 4750 3000-3500
Specjalista ds.aplikacji do pracy grupowej 3500 5250 3500-4000
Inżynier telekomunikacji 2500 3500 2500-3500
Analityk systemowy 2500 20000 4000-5000
Dyrektor/prezes firmy informatycznej 5000 40000 5000-8000
Konsultant/wdrożeniowiec 4000 8500 4000-6500
Kierownik projektu informatycznego 3500 7500 3500-6000
Handlowiec 2250 8000 2250-4500
Serwisant 2000 5000 2250-3000
Instruktor szkoleniowiec 2000 5000 200-2750

Kraków

  Najniższe Najwyższe Przeciętne
Administrator sieci 3000 6250 4000-5000
Administrator/projektant baz danych 4000 6600 4000-4500
Programista 3600 6750 4000-6000
Specjalista ds.aplikacji internetowych 4000 6600 5000-5500
Specjalista ds.aplikacji do pracy grupowej 3750 5750 4000-5000
Inżynier telekomunikacji 4000 5500 5000-5500
Analityk systemowy 4250 8000 4250-5000
Dyrektor/prezes firmy informatycznej 7000 17500 8000-10000
Konsultant/wdrożeniowiec 2250 6600 4000-6000
Kierownik projektu informatycznego 5000 13000 5000-6000
Handlowiec 5000 7000 5000-7000
Serwisant 2200 5000 2500-5000
Instruktor szkoleniowiec 2500 5500 5000-5500

Poznań

  Najniższe Najwyższe Przeciętne
Administrator sieci 3250 7000 3250-3500
Administrator/projektant baz danych 3000 10000 3000-3500
Programista 1500 10000 3750-7000
Specjalista ds.aplikacji internetowych 3000 10000 4000-4500
Specjalista ds.aplikacji do pracy grupowej 3000 4500 4000-4500
Inżynier telekomunikacji 2000 4000 3500-4000
Analityk systemowy 4000 5000 4000-5000
Dyrektor/prezes firmy informatycznej 6000 25000 7000-12500
Konsultant/wdrożeniowiec 4000 15000 5000-6000
Kierownik projektu informatycznego 5000 15000 6000-7000
Handlowiec 2000 7000 3500-4000
Serwisant 1500 3500 2500-3500
Instruktor szkoleniowiec 2000 5000 3500-5000
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200